貸借対照表(NDSCグループ連結決算) |
|||||||||
| 平成23年 9月30日現在 | |||||||||
| (単位 円) | |||||||||
| 資産の部 | 負債の部 | ||||||||
| Ⅰ | 流動資産 | ( | 624,712,065 |
) | Ⅰ | 流動負債 | ( | 352,402,747 |
) |
| 現金・預金 | 214,776,820 |
買掛金 | 58,029,965 |
||||||
| 売掛金 | 203,734,939 |
1年以内返済長期借入金 | 12,182,023 |
||||||
| 仕掛未収金 | 176,146,296 |
未払費用 | 47,800,459 |
||||||
| たな卸資産 | 4,801,391 |
未払賃金 | 93,635,712 |
||||||
| 前払費用 | 1,811,825 |
未払法人税等 | 1,856,600 |
||||||
| 繰延税金資産 | 15,480,363 |
未払消費税等 | 23,264,600 |
||||||
| 未収入金 | 1,220,650 |
未払事業所税 | 1,960,500 |
||||||
| 未収還付法人税等 | 6,584,300 |
預り金 | 15,939,406 |
||||||
| 未収還付消費税等 | 2,087,700 |
前受収益 | 51,593,482 |
||||||
| 立替金 | 67,781 |
賞与引当金 | 35,890,000 |
||||||
| 貸倒引当金 | 役員賞与引当金 | 10,250,000 |
|||||||
| Ⅱ | 固定資産 | ( | 447,007,415 |
) | Ⅱ | 固定負債 | ( | 224,748,952 |
) |
| 有形固定資産 | ( | 354,247,611 |
) | 劣後ローン | 30,000,000 |
||||
| 建物 | 188,169,172 |
長期借入金 | 178,279,094 |
||||||
| 建物附属設備 | 56,614,644 |
預り敷金 | 7,907,400 |
||||||
| 構築物 | 1,270,353 |
長期未払金 | 357,840 |
||||||
| 車両・運搬具 | 168,306 |
退職給付引当金 | 8,204,618 |
||||||
| 工具・器具・備品 | 8,889,296 |
||||||||
| 土地 | 98,000,000 |
||||||||
| リース資産 | 340,800 |
||||||||
| 一括償却資産 | 795,040 |
||||||||
| 負債の部合計 | ( | 577,151,699 |
) | ||||||
| 無形固定資産 | ( | 30,752,085 |
) | 純資産の部 | |||||
| 営業権 | 7,500,000 |
Ⅰ | 株主資本 | ( | 494,567,781 |
) | |||
| ソフトウエア | 22,808,954 |
1. | 資本金 | 32,500,000 |
|||||
| 水道施設利用権 | 443,131 |
||||||||
| 2. | 資本剰余金 | ( | 12,600,000 |
) | |||||
| (1) | 資本準備金 | 12,600,000 |
|||||||
| 投資その他の資産 | ( | 62,007,719 |
) | ||||||
| 投資有価証券 | 11,327,000 |
||||||||
| 保険積立金 | 17,968,535 |
3. | 利益剰余金 | ( | 449,467,781 |
) | |||
| 保証金 | 139,780 |
(1) | 利益準備金 | 9,121,627 |
|||||
| 敷金 | 26,670,445 |
(2) | その他利益剰余金 | ( | 440,346,154 |
) | |||
| 繰延税金資産 | 5,901,959 |
繰越利益剰余金 | 440,346,154 |
||||||
| Ⅱ | 評価・換算差額等 | ( | 0 |
) | |||||
| Ⅲ | 繰延資産 | ( | 0 |
) | |||||
| Ⅲ | 新株予約権 | ( | 0 |
) | |||||
| 純資産の部合計 | 494,567,781 |
||||||||
| 資産の部合計 | 1,071,719,480 |
負債・純資産の部合計 | 1,071,719,480 |
||||||
貸借対照表(NDSCグループ連結決算) |
|||||||||
| 平成22年 9月30日現在 | |||||||||
| (単位 円) | |||||||||
| 資産の部 | 負債の部 | ||||||||
| Ⅰ | 流動資産 | ( | 659,323,177 | ) | Ⅰ | 流動負債 | ( | 301,631,576 | ) |
現金・預金 |
383,465,769 | 買掛金 | 33,548,652 | ||||||
| 受取手形 | 378,000 | 1年以内返済長期借入金 | 25,063,168 | ||||||
| 売掛金 | 237,530,791 | 未払費用 | 56,440,718 | ||||||
| 仕掛未収金 | 4,376,589 | 未払賃金 | 83,442,090 | ||||||
| たな卸資産 | 19,015,273 | 未払法人税等 | 18,438,100 | ||||||
| 前払費用 | 587,741 | 未払消費税等 | 25,259,600 | ||||||
| 繰延税金資産 | 15,078,783 | 未払事業所税 | 2,038,200 | ||||||
| 未収入金 | 353,608 | 預り金 | 14,371,941 | ||||||
| 立替金 | 36,623 | 前受収益 | 1,049,107 | ||||||
| 貸倒引当金 | △1,500,000 | 賞与引当金 | 30,610,000 | ||||||
| 役員賞与引当金 | 11,370,000 | ||||||||
| Ⅱ | 固定資産 | ( | 539,815,587 | ) | Ⅱ | 固定負債 | ( | 335,848,155 | ) |
| 有形固定資産 | ( | 433,838,100 | ) | 長期借入金 | 321,193,118 | ||||
| 建物 | 192,073,607 | 預り敷金 | 5,994,900 | ||||||
| 建物附属設備 | 57,831,178 | 長期未払金 | 536,760 | ||||||
| 構築物 | 1,489,158 | 退職給付引当金 | 8,123,377 | ||||||
| 車両・運搬具 | 389,564 | ||||||||
| 工具・器具・備品 | 12,079,921 | ||||||||
| 土地 | 167,054,357 | ||||||||
| リース資産 | 511,200 | ||||||||
| 一括償却資産 | 2,409,115 | ||||||||
| 負債の部合計 | ( | 637,479,731 | ) | ||||||
| 無形固定資産 | ( | 40,912,848 | ) | 純資産の部 | |||||
| 営業権 | 10,500,000 | Ⅰ | 株主資本 | ( | 561,659,033 | ) | |||
| ソフトウエア | 29,930,624 | 1. | 資本金 | 32,500,000 | |||||
| 水道施設利用権 | 482,224 | ||||||||
| 2. | 資本剰余金 | ( | 12,600,000 | ) | |||||
| (1) | 資本準備金 | 12,600,000 | |||||||
| 投資その他の資産 | ( | 65,064,639 | ) | ||||||
| 投資有価証券 | 11,840,596 | ||||||||
| 保険積立金 | 17,567,969 | 3. | 利益剰余金 | ( | 516,559,033 | ) | |||
| 保証金 | 147,710 | (1) | 利益準備金 | 7,800,000 | |||||
| 敷金 | 28,127,895 | (2) | その他利益剰余金 | ( | 508,759,033 | ) | |||
| 長期前払費用 | 1,074,611 | 繰越利益剰余金 | 508,759,033 | ||||||
| 繰延税金資産 | 6,305,858 | ||||||||
| Ⅱ | 評価・換算差額等 | ( | 0 | ) | |||||
| Ⅲ | 繰延資産 | ( | 0 | ) | |||||
| Ⅲ | 新株予約権 | ( | 0 | ) | |||||
| 純資産の部合計 | 561,659,033 | ||||||||
| 資産の部合計 | 1,199,138,764 | 負債・純資産の部合計 | 1,199,138,764 | ||||||
貸借対照表(NDSデータソリューションズ株式会社) |
|||||||||
| 平成21年 9月30日現在 | |||||||||
|
|||||||||
| (単位 円) | |||||||||
| 資産の部 | 負債の部 | ||||||||
| Ⅰ | 流動資産 | ( | 573,809,567 | ) | Ⅰ | 流動負債 | ( | 249,817,647 | ) |
現金・預金 |
213,328,069 | 買掛金 | 48,120,067 | ||||||
| 売掛金 | 261,302,139 | 1年以内返済長期借入金 | 24,938,635 | ||||||
| 仕掛未収金 | 71,727,743 | 未払費用 | 43,660,478 | ||||||
| たな卸資産 | 11,652,624 | 未払賃金 | 80,030,744 | ||||||
| 前払費用 | 164,870 | 未払法人税等 | 778,800 | ||||||
| 繰延税金資産 | 12,359,214 | 未払消費税等 | 6,666,000 | ||||||
| 未収入金 | 181,457 | 預り金 | 14,774,928 | ||||||
| 立替金 | 27,151 | 前受収益 | 1,227,161 | ||||||
| 未収還付消費税等 | 5,026,300 | 仮受金 | 10,834 | ||||||
| 貸倒引当金 | △ | 1,960,000 | 賞与引当金 | 29,610,000 | |||||
| Ⅱ | 固定資産 | ( | 587,011,554 | ) | Ⅱ | 固定負債 | ( | 368,523,645 | ) |
| 有形固定資産 | ( | 455,414,762 | ) | 社債 | 10,000,000 | ||||
| 建物 | 196,022,670 | 長期借入金 | 316,256,286 | ||||||
| 建物附属設備 | 64,784,276 | 預り敷金 | 7,012,350 | ||||||
| 構築物 | 1,746,397 | 長期未払金 | 715,680 | ||||||
| 車両・運搬具 | 1,037,198 | 退職給付引当金 | 34,539,329 | ||||||
| 工具・器具・備品 | 19,966,439 | ||||||||
| 土地 | 167,054,357 | ||||||||
| リース資産 | 681,600 | ||||||||
| 一括償却資産 | 4,121,825 | ||||||||
| 負債の部合計 | ( | 618,341,292 | ) | ||||||
| 無形固定資産 | ( | 52,143,002 | ) | 純資産の部 | |||||
| 営業権 | 13,500,000 | Ⅰ | 株主資本 | ( | 542,479,829 | ) | |||
| ソフトウエア | 38,121,685 | 1. | 資本金 | 32,500,000 | |||||
| 水道施設利用権 | 521,317 | ||||||||
| 2. | 資本剰余金 | ( | 12,600,000 | ) | |||||
| (1) | 資本準備金 | 12,500,000 | |||||||
| (2) | その他資本剰余金 | ( | 100,000 | ) | |||||
| 投資その他の資産 | ( | 79,453,790 | ) ) | 自己株式処分差益 | 100,000 | ||||
| 投資有価証券 | 11,840,596 | ||||||||
| 保険積立金 | 17,567,826 | 3. | 利益剰余金 | ( | 497,379,829 | ) | |||
| 保証金 | 137,020 | (1) | 利益準備金 | 7,800,000 | |||||
| 敷金 | 28,627,895 | (2) | その他利益剰余金 | ( | 489,579,829 | ) | |||
| 長期前払費用 | 2,644,208 | 繰越利益剰余金 | 489,579,829 | ||||||
| 繰延税金資産 | 18,636,245 | ||||||||
| Ⅱ | 評価・換算差額等 | ( | 0 | ) | |||||
| Ⅲ | 繰延資産 | ( | 0 | ) | |||||
| Ⅲ | 新株予約権 | ( | 0 | ) | |||||
| 純資産の部合計 | 542,479,829 | ||||||||
| 資産の部合計 | 1,160,821,121 | 負債・純資産の部合計 | 1,160,821,121 | ||||||
貸借対照表(NDSデータソリューションズ株式会社) |
|||||||||
| 平成21年 3月31日現在 | |||||||||
| (単位 円) | |||||||||
| 資産の部 | 負債の部 | ||||||||
| Ⅰ | 流動資産 | ( | 825,557,091 | ) | Ⅰ | 流動負債 | ( | 394,514,023 | ) |
現金・預金 |
323,283,726 | 買掛金 | 89,919,831 | ||||||
| 売掛金 | 437,487,002 | 1年以内返済長期借入金 | 22,432,225 | ||||||
| 仕掛未収金 | 37,623,438 | 未払費用 | 48,900,929 | ||||||
| たな卸資産 | 3,309,642 | 未払賃金 | 97,318,725 | ||||||
| 前払費用 | 319,132 | 未払法人税等 | 29,776,700 | ||||||
| 繰延税金資産 | 25,268,728 | 未払消費税等 | 16,171,000 | ||||||
| 未収入金 | 960,651 | 未払事業所税 | 2,708,800 | ||||||
| 立替金 | 64,772 | 預り金 | 18,738,652 | ||||||
| 貸倒引当金 | △ | 2,760,000 | 前受収益 | 1,227,161 | |||||
| 賞与引当金 | 51,620,000 | ||||||||
| 役員賞与引当金 | 15,700,000 | ||||||||
| Ⅱ | 固定資産 | ( | 569,475,677 |
) | Ⅱ | 固定負債 | ( | 415,548,517 | ) |
| 有形固定資産 | ( | 456,171,781 | ) | 社債 | 20,000,000 | ||||
| 建物 | 197,997,200 | 長期借入金 | 328,741,027 | ||||||
| 建物附属設備 | 67,768,274 | 預り敷金 | 7,012,350 | ||||||
| 構築物 | 1,892,089 | 長期未払金 | 805,140 | ||||||
| 車両・運搬具 | 432,500 | 退職給付引当金 | 40,990,000 | ||||||
| 工具・器具・備品 | 20,260,561 | 役員退職給付引当金 | 18,000,000 | ||||||
| 土地 | 167,054,357 | ||||||||
| リース資産 | 766,800 | ||||||||
| 負債の部合計 | ( | 810,062,540 | ) | ||||||
| 無形固定資産 | ( | 8,181,558 | ) | ||||||
| 一括ソフトウェア | 245,268 | ||||||||
| ソフトウエア | 3,536,317 | 純資産の部 | |||||||
| 水道施設利用権 | 540,863 | ||||||||
| 電話加入権 | 3,859,110 | Ⅰ | 株主資本 | ( | 584,970,228 | ) | |||
| 1. | 資本金 | 32,500,000 | |||||||
| 投資その他の資産 | ( | 105,122,338 | ) | 2. | 資本剰余金 | ( | 12,600,000 | ) | |
| 投資有価証券 | 11,840,596 | (1) | 資本準備金 | 12,500,000 | |||||
| 保険積立金 | 34,295,826 | (2) | その他資本剰余金 | ( | 100,000 | ) | |||
| 保証金 | 128,800 | 自己株式処分差益 | 100,000 | ||||||
| 敷金 | 28,467,895 | ||||||||
| 長期前払費用 | 2,288,479 | 3. | 利益剰余金 | ( | 539,870,228 | ) | |||
| 繰延税金資産 | 28,100,742 | (1) | 利益準備金 | 7,800,000 | |||||
| (2) | その他利益剰余金 | ( | 532,070,228 | ) | |||||
| 繰越利益剰余金 | 532,070,228 | ||||||||
| Ⅱ | 評価・換算差額等 | ( | 0 | ) | |||||
| Ⅲ | 繰延資産 | ( | 0 | ) | |||||
| Ⅲ | 新株予約権 | ( | 0 | ) | |||||
| 純資産の部合計 | 584,970,228 | ||||||||
| 資産の部合計 | 1,395,032,768 | 負債・純資産の部合計 | 1,395,032,768 | ||||||
貸借対照表(NDSデータソリューションズ株式会社) |
|||||||||
| 平成20年 3月31日現在 | |||||||||
| (単位 円) | |||||||||
| 資産の部 | 負債の部 | ||||||||
| Ⅰ | 流動資産 | ( | 784,553,991 | ) | Ⅰ | 流動負債 | ( | 382,057,691 | ) |
現金・預金 |
329,208,379 | 買掛金 | 81,164,940 | ||||||
| 売掛金 | 421,014,011 | 1年以内返済長期借入金 | 24,904,098 | ||||||
| 仕掛未収金 | 12,735,336 | 未払費用 | 47,437,005 | ||||||
| たな卸資産 | 3,293,890 | 未払賃金 | 94,121,177 | ||||||
| 前払費用 | 1,727,766 | 未払法人税等 | 30,327,800 | ||||||
| 繰延税金資産 | 24,192,614 | 未払消費税等 | 16,566,300 | ||||||
| 未収入金 | 316,147 | 未払事業所税 | 2,537,900 | ||||||
| 未収還付法人税等 | 224,200 | 預り金 | 20,011,310 | ||||||
| 立替金 | 130,375 | 前受収益 | 1,227,161 | ||||||
| 貸倒引当金 | △ | 8,288,727 | 賞与引当金 | 48,360,000 | |||||
| 役員賞与引当金 | 15,400,000 | ||||||||
| Ⅱ | 固定資産 | ( | 575,119,963 | ) | Ⅱ | 固定負債 | ( | 408,785,602 | ) |
| 有形固定資産 | ( | 477,871,777 | ) | 社債 | 40,000,000 | ||||
| 建物 | 201,946,263 | 長期借入金 | 351,173,252 | ||||||
| 建物附属設備 | 77,136,153 | 預り敷金 | 7,012,350 | ||||||
| 構築物 | 2,220,472 | 退職給付引当金 | 10,600,000 | ||||||
| 車両・運搬具 | 372,729 | ||||||||
| 工具・器具・備品 | 28,451,172 | ||||||||
| 土地 | 167,054,357 | ||||||||
| 一括償却資産 | 690,631 | ||||||||
| 負債の部合計 | ( | 790,843,293 | ) | ||||||
| 無形固定資産 | ( | 8,385,197 | ) | ||||||
| 一括ソフトウェア | 490,534 | ||||||||
| ソフトウエア | 3,455,597 | 純資産の部 | |||||||
| 水道施設利用権 | 579,956 | ||||||||
| 電話加入権 | 3,859,110 | Ⅰ | 株主資本 | ( | 568,886,220 | ) | |||
| 1. | 資本金 | 32,500,000 | |||||||
| 投資その他の資産 | ( | 88,862,989 | ) | 2. | 資本剰余金 | ( | 12,600,000 | ) | |
| 子会社株式 | 750,000 | (1) | 資本準備金 | 12,500,000 | |||||
| 投資有価証券 | 22,640,596 | (2) | その他資本剰余金 | ( | 100,000 | ) | |||
| 保険積立金 | 30,950,146 | 自己株式処分差益 | 100,000 | ||||||
| 保証金 | 123,490 | ||||||||
| 敷金 | 24,832,055 | 3. | 利益剰余金 | ( | 523,786,220 | ) | |||
| 子会社貸付金 | 5,100,000 | (1) | 利益準備金 | 7,800,000 | |||||
| 長期前払費用 | 42,262 | (2) | その他利益剰余金 | ( | 515,986,220 | ) | |||
| 繰延税金資産 | 4,424,440 | 繰越利益剰余金 | 515,986,220 | ||||||
| Ⅱ | 評価・換算差額等 | ( | 0 | ) | |||||
| Ⅲ | 繰延資産 | ( | 55,559 | ) | |||||
| その他の繰延資産 | 55,559 | Ⅲ | 新株予約権 | ( | 0 | ) | |||
| 純資産の部合計 | 568,886,220 | ||||||||
| 資産の部合計 | 1,359,729,513 | 負債・純資産の部合計 | 1,359,729,513 | ||||||
貸借対照表(NDSデータソリューションズ株式会社) |
|||||||||
| 平成19年 3月31日現在 | |||||||||
| (単位 円) | |||||||||
| 資産の部 | 負債の部 | ||||||||
| Ⅰ | 流動資産 |
( | 755,699,865 |
) | Ⅰ | 流動負債 | ( | 344,330,299 | ) |
現金・預金 |
367,629,229 | 買掛金 | 46,106,646 | ||||||
売掛金 |
355,684,245 | 1年以内返済長期借入金 |
29,185,191 | ||||||
仕掛未収金 |
15,921,041 | 未払費用 | 44,010,896 | ||||||
たな卸資産 |
2,323,776 | 未払賃金 | 100,792,857 | ||||||
前払費用 |
189,625 | 未払法人税等 | 19,790,300 | ||||||
繰延税金資産 |
21,247,594 | 未払消費税等 | 31,927,400 | ||||||
未収入金 |
194,441 | 未払事業所税 | 2,498,200 | ||||||
立替金 |
391,711 | 預り金 | 14,241,648 | ||||||
貸倒引当金 |
△ | 7,881,797 | 前受収益 | 1,227,161 | |||||
| 賞与引当金 | 43,790,000 | ||||||||
| 役員賞与引当金 | 10,760,000 | ||||||||
| Ⅱ | 固定資産 | ( | 580,498,298 | ) | Ⅱ | 固定負債 | ( | 458,089,700 | ) |
| 有形固定資産 | ( | 488,763,705 | ) | 社債 | 75,000,000 | ||||
| 建物 | 205,895,326 | 長期借入金 | 376,077,350 | ||||||
| 建物附属設備 | 85,832,276 | 預り敷金 | 7,012,350 | ||||||
| 構築物 | 2,607,157 | ||||||||
| 車両・運搬具 | 580,698 | ||||||||
| 工具・器具・備品 | 25,412,631 | ||||||||
| 土地 | 167,054,357 | ||||||||
| 一括償却資産 | 1,381,260 | ||||||||
| 負債の部合計 | ( | 802,419,999 | ) | ||||||
| 無形固形資産 | ( | 8,040,335 | ) | ||||||
| 一括ソフトウェア | 384,000 | ||||||||
| ソフトウエア | 3,178,176 | 純資産の部 | |||||||
| 水道施設利用権 | 619,049 | ||||||||
| 電話加入権 | 3,859,110 | Ⅰ | 株主資本 | ( | 534,609,384 | ) | |||
| 1. | 資本金 | 32,500,000 | |||||||
| 投資その他の資産 | ( | 83,694,258 | ) | 2. | 資本剰余金 | ( | 12,600,000 | ) | |
| 子会社株式 | 750,000 | (1) | 資本準備金 | 12,500,000 | |||||
| 投資有価証券 | 22,640,596 | (2) | その他資本剰余金 | ( | 100,000 | ) | |||
| 保険積立金 | 27,604,538 | 自己株式処分差益 | 100,000 | ||||||
| 保証金 | 321,490 | ||||||||
| 敷金 | 25,053,805 | 3. | 利益剰余金 | ( | 489,509,384 | ) | |||
| 子会社貸付金 | 5,100,000 | (1) | 利益準備金 | 7,800,000 | |||||
| 長期前払費用 | 2,223,829 | (2) | その他利益剰余金 | ( | 481,709,384 | ) | |||
| 繰越利益剰余金 | 481,709,384 | ||||||||
| Ⅱ | 評価・換算差額等 | ( | 0 | ) | |||||
| Ⅲ | 繰延資産 | ( | 831,220 | ) | |||||
| 社債発行費 | 442,329 | Ⅱ | 新株予約権 | ( | 0 | ) | |||
| その他の繰延資産 | 388,891 | ||||||||
| 純資産の部合計 | 534,609,384 | ||||||||
| 資産の部合計 | 1,337,029,383 | 負債・純資産の部合計 | 1,337,029,383 | ||||||